한여름의 대승부 발타자르
真夏の大勝負 バルタザール
Balthus: Summer's Big Bet
출전 :
파이어 엠블렘 풍화설월
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
4 ~ 5 (전와의 연전) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| kuren | 키무라 스바루 | 2025-07-08 (9.7) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 7 | 12 | 7 | 57 |
| 47 | 49 | 31 | 45 | 26 | 198 |
| - | +4 | - | -4 | +4 |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
날카로운 뼈 창+ | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 14 사거리 : 1 SP : 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 대미지를 +X 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 X의 50%만큼 감산 (범위오의는 제외). (X = 자신과 자신의 3칸 이내의 아군의 강화 값의 합계 중 제일 높은 값) | |||||||||||||||||||||||||
| 날카로운 뼈 창+ 연성 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
| 전체 보조기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
밀쳐내기 | ||||||||||
| 사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 대상을 2칸 앞으로 이동. | ||||||||||
오의
기본 오의 없음.
패시브
| B스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 사거리가 1인 적은 자신의 인접 칸을 통과 불가. 사거리가 2인 적은 자신의 2칸 이내의 칸을 통과 불가. (통과하기 스킬을 가진 적에게는 효과 없음) 전투 중 적에게 공격/수비 -4를 부여하고, 전투 종료 후 HP 7 회복. | ||||||||||||||||||||
| C스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 턴 개시 시, 자신이 아군과 인접해 있다면, 자신은 공격/수비 +5 (1턴). | ||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|


4 ~
5 (전와의 연전)
날카로운 뼈 창+
3
밀쳐내기
1
2