틀어박혀 있고 싶은 겨울축제 베르나데타
引き籠りたい冬祭 ベルナデッタ
Bernadetta: Frosty Shut-In
출전 : 파이어 엠블렘 풍화설월
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (초영웅) (초특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
토비 | 츠지 아유미 | 2020-12-17 (5.0) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 10 | 4 | 6 | 45 |
39 | 36 | 40 | 19 | 23 | 157 |
-4 | - | +4 | - | - |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
흐리스트 | ||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
속도 +3. 턴 개시 시, 자신의 HP = 100% 이고 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 대미지 1 부여. 전투 개시 시, 자신의 HP < 100% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +6을 부여하고 적의 첫번째 공격의 대미지를 30% 감산. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
월홍 | ||||
카운트 : 2 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 적의 수비/마방을 30% 감소시키고 공격. |
패시브
A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
공격속도의 고군 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 전투 중 자신의 공격/속도 +7. |
B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
속도마방의 나기 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
전투 중 적에게 속도/마방 -3을 부여하고 적의 속도/마방 강화를 무효화. |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격속도의 분기 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
턴 개시 시, 자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 자신의 공격/속도 +6 (1턴). |
연관 캐릭터 |
---|