복수를 맹세한 그릇 벨레스
復讐を誓いし器 ベレス
Byleth: Vengeance Vessel
출전 : 파이어 엠블렘 풍화설월
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
히다리 | 쿠로사와 토모요 | 2023-05-09 (7.5) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 8 | 8 | 10 | 55 |
40 | 44 | 47 | 32 | 25 | 188 |
-4 | -4 | +4 | - | - |
무기
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
철의 검 | 6 | 1 | 50 | |
강철의 검 | 8 | 1 | 100 | |
은의 검 | 11 | 1 | 200 | |
백은의 검 | 16 | 1 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 사거리가 1인 적은 자신의 인접 칸을 통과 불가. 사거리가 2인 적은 자신의 2칸 이내의 칸을 통과 불가. (통과하기 스킬을 가진 적에게는 효과 없음.) 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 적의 강화를 무효화하고, 전투 종료 후 자신의 HP를 7 회복하고, 적이 전투를 시작했고 자신의 속도 > 적의 속도라면, 자신은 선제공격. | 400 |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
이름 | 카운트 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
복룡 | 4 | 공격의 30%를 대미지에 추가. | 100 | ![]() |
용렬 | 3 | 공격의 30%를 대미지에 추가. | 200 | ![]() |
천각의 박동 | 2 | 속도의 25%를 대미지에 추가. 적의 다음 공격의 대미지를 75% 감산하고, 자신의 속도의 20%를 자신의 다음 공격의 대미지에 가산. (해당 전투중에만) | 500 | ![]() |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 원거리반격 | 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. | 300 | ![]() |
![]() | 원반 공속의 고군 | 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 전투 중 자신의 공격/속도 +5. | 300 | ![]() |
B스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 회피 일격이탈 1 | 자신의 속도 > 적의 속도 라면, 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 속도의 차이 × 2% 만큼 감산 (최대 20%, 거영의 범위오의는 제외). 자신이 전투를 시작했다면, 전투 종료 후 자신은 1칸 뒤로 이동. | 60 | ![]() |
![]() | 회피 일격이탈 2 | 자신의 속도 > 적의 속도 라면, 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 속도의 차이 × 3% 만큼 감산 (최대 30%, 거영의 범위오의는 제외). 자신이 전투를 시작했다면, 전투 종료 후 자신은 1칸 뒤로 이동. | 120 | ![]() |
![]() | 회피 일격이탈 3 | 자신의 속도 > 적의 속도 라면, 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 속도의 차이 × 4% 만큼 감산 (최대 40%, 거영의 범위오의는 제외). 자신이 전투를 시작했다면, 전투 종료 후 자신은 1칸 뒤로 이동. | 240 | ![]() |
![]() | 회피 일격이탈 4 | 전투 중 적의 속도/수비 -4. 자신의 속도와 적 혹은 아군의 속도를 비교하는 스킬의 비교 판정시, 자신의 속도 = 속도 +7로 가정하고 계산. 자신의 속도 > 적의 속도 라면, 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 속도의 차이 × 5% 만큼 감산 (최대 50%, 거영의 범위오의는 제외). 자신이 전투를 시작했다면, 전투 종료 후 자신은 1칸 뒤로 이동. | 300 | ![]() |
C스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 시작의 고동 1 | 3의 배수 + 1번째 턴 개시 시, 자신의 오의카운트가 최대치라면, 자신의 오의카운트 -1. | 60 | ![]() |
![]() | 시작의 고동 2 | 홀수번째 턴 개시 시, 자신의 오의카운트가 최대치라면, 자신의 오의카운트 -1. | 120 | ![]() |
![]() | 시작의 고동 3 | 턴 개시 시, 자신의 오의카운트가 최대치라면, 자신의 오의카운트 -1. | 240 | ![]() |
![]() | 시작의 고동 4 | 턴 개시 시, 자신의 오의카운트가 최대치라면, 자신의 오의카운트 -1. 전투 종료 후, 자신의 오의카운트가 최대치라면, 자신의 오의카운트 -1. | 300 | ![]() |
연관 캐릭터 |
---|