암야를 비추는 월광 카밀라
暗夜照らす月光 カミラ
Camilla: Light of Nohr
출전 :
파이어 엠블렘 if
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (특수 4성) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 코자키 유스케 신장 : 무기우사기 | 사와시로 미유키 | 2019-08-16 (3.8) |
신장 스탯
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 9 | 4 | 6 | 45 |
| 39 | 33 | 37 | 21 | 25 | 155 |
| -4 | - | - | - | +4 |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
산그리드르 | ||||
| 위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
| 효과 | ||||
| 적은 반격불가. 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격/속도 +3. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 1칸 이내의 적에게 【그래비티】를 부여. | ||||
| 산그리드르 연성 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| 효과 | ||||||
| 적은 반격불가. 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격/속도 +4. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 1칸 이내의 적에게 【그래비티】를 부여. 턴 개시 시, 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 이내의 적에게 수비/마방 -7을 부여 (적의 다음 행동까지). 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +6 부여. | ||||||
보조기
| 전체 보조기 | ||||
|---|---|---|---|---|
레스트+ | ||||
| 사거리 : 1 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 공격의 50% 만큼 대상을 회복 (최소 8). 대상의 약화상태와 불리한 상태이상(반격불가, 이동제한 등)을 해제. | ||||
오의
기본 오의 없음.
패시브
| A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5
| |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25%라면, 전투 중 공격/속도 +7을 부여. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신에게 대미지 5 부여. | |||||||||||||||||||||||||
| B스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
| 효과 | ||||
| 자신의 지팡이 대미지를 다른 무기와 동일하게 계산. | ||||
| C스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
| 효과 | ||||
| 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격 +6을 부여 (1턴). 현재 부대 내에서 같은 이동타입이 2명 이하인 아군에게만 부여. | ||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



5 (특수 4성)
산그리드르
1
2
3
레스트+
4
5