암야를 비추는 월광 카밀라
暗夜照らす月光 カミラ
Camilla: Light of Nohr
출전 : 파이어 엠블렘 if
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
코자키 유스케 | 사와시로 미유키 | 2019-08-16 (3.8) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | 9 | 4 | 6 | 45 |
39 | 33 | 37 | 21 | 25 | 155 |
-4 | - | - | - | +4 |
무기
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
어설트 | 10 | 2 | 50 | |
산그리드르 | 14 | 2 | 적은 반격불가. 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격/속도 +3. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 1칸 이내의 적에게 【그래비티】를 부여. | 400 |
산그리드르 연성 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
이름 | 사거리 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
라이브 | 1 | 대상의 HP를 5 회복. | 50 | ![]() |
힐 | 1 | 대상과 자신의 HP를 7 회복. | 100 | ![]() |
레스트 | 1 | 대상의 HP를 8 회복. 대상의 약화상태와 불리한 상태이상(반격불가, 이동제한 등)을 해제. | 200 | ![]() |
레스트+ | 1 | 공격의 50% 만큼 대상을 회복 (최소 8). 대상의 약화상태와 불리한 상태이상(반격불가, 이동제한 등)을 해제. | 300 | ![]() |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 공격속도의 혼신 1 | 전투 개시 시 자신의 HP = 100%라면, 전투 중 공격/속도 +3을 부여. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신에게 대미지 1 부여. | 60 | ![]() |
![]() | 공격속도의 혼신 2 | 전투 개시 시 자신의 HP = 100%라면, 전투 중 공격/속도 +4를 부여. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신에게 대미지 1 부여. | 120 | ![]() |
![]() | 공격속도의 혼신 3 | 전투 개시 시 자신의 HP = 100%라면, 전투 중 공격/속도 +5를 부여. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신에게 대미지 1 부여. | 240 | ![]() |
![]() | 공격속도의 혼신 4 | 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25%라면, 전투 중 공격/속도 +7을 부여. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신에게 대미지 5 부여. | 300 | ![]() |
B스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 신벌의 지팡이 1 | 전투 개시 시, 자신의 HP = 100% 라면, 자신의 지팡이 대미지를 다른 무기와 동일하게 계산. | 60 | ![]() |
![]() | 신벌의 지팡이 2 | 전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 50% 라면, 자신의 지팡이 대미지를 다른 무기와 동일하게 계산. | 120 | ![]() |
![]() | 신벌의 지팡이 3 | 자신의 지팡이 대미지를 다른 무기와 동일하게 계산. | 240 | ![]() |
C스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 공격의 지휘 1 | 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격 +2를 부여 (1턴). 현재 부대 내에서 같은 이동타입이 2명 이하인 아군에게만 부여. | 60 | ![]() |
![]() | 공격의 지휘 2 | 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격 +4를 부여 (1턴). 현재 부대 내에서 같은 이동타입이 2명 이하인 아군에게만 부여. | 120 | ![]() |
![]() | 공격의 지휘 3 | 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격 +6을 부여 (1턴). 현재 부대 내에서 같은 이동타입이 2명 이하인 아군에게만 부여. | 240 | ![]() |
연관 캐릭터 |
---|