암야에 춤추는 꽃 카밀라
暗夜に舞う華 カミラ
Camilla: Midnight Bloom
출전 : 파이어 엠블렘 if
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (초영웅) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
센차 | 사와시로 미유키 | 2022-11-08 (6.11) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 4 | 6 | 10 | 49 |
38 | 43 | 19 | 32 | 40 | 172 |
-4 | +4 | - | - | +4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
염화인법서 | ||||
위력 : 8 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 속도 -8. 수비/마방 +5. 2회 공격. (적이 전투를 시작했더라도, 2회 공격) 적이 전투를 시작했고 자신의 마방 > 적의 마방 이라면, 자신은 선제공격. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
흉성 | ||||
카운트 : 2 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 대미지 1.5배. |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
근반 공격의 혼신 | ||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25%라면, 전투 중 공격 +5. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신에게 대미지 5 부여. |
B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
마방봉쇄 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
전투 중 적에게 마방 -4를 부여하고, 적이 마방 약화무효 효과를 가지고 있지 않다면, 전투 중 적의 마방 - (7 - 현재 해당 적이 받고 있는 마방 약화 값). 적이 마방 약화를 받고 있다면, 전투 중 적의 오의카운트 변동량 -1. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) 전투 종료 후, 적의 마방 -7 (적의 다음 행동까지). |
C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
공격마방의 대견제 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
자신의 3칸 이내의 적은 전투 중 공격/마방 -4. |
연관 캐릭터 |
---|