푸른 쌍익 카츄아
카트리아
蒼の双翼 カチュア
Catria: Azure Wing Pair
출전 : 파이어 엠블렘 에코즈
파이어 엠블렘 봉인의 검
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (초영웅) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
카카게 | 나바타메 히토미 무라이 카즈사 | 2021-05-20 (5.5) |
쌍계 스킬 |
---|
자신과 자신과 같은 출신의 아군에게 【쌍계효과 인】, 【몰아붙이기】, "자신이 전투를 시작했다면, 자신은 절대추격" 상태를 부여 (1턴). 【쌍계효과 인】 전투 중 자신의 공격/속도 +4. 【몰아붙이기】 자신이 전투를 시작했다면, 추격 가능하다면 적의 반격 전에 추격. (쌍계스킬은 쌍계스킬 버튼을 통해서 맵 당 1회 사용 가능. 쌍계스킬은 더블시 사용 불가능.) |
쌍계 효과 |
에코즈 / 봉인의 검 쌍계를 넘어서의 점수를 증가. |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 11 | 6 | 6 | 51 |
40 | 40 | 41 | 28 | 23 | 172 |
-4 | +4 | +4 | -4 | - |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
행복의 종 도끼 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 "자신은 주변 2칸 이내의 아군의 인접한 칸으로 이동 가능"과, 【트라이앵글 어택】을 부여 (1턴). 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +6을 부여. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
월홍 | ||||
카운트 : 2 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 적의 수비/마방을 30% 감소시키고 공격. |
패시브
A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
공격속도의 혼신 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25%라면, 전투 중 공격/속도 +7을 부여. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신에게 대미지 5 부여. |
B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격수비의 근영 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
【재이동(나머지+1)】발동 가능. 전투 중, 적의 공격/수비 -3. |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
속도수비의 견제 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신의 2칸 이내의 적은 전투 중 속도/수비 -4. |
연관 캐릭터 |
---|