냉정한 차녀 카츄아
카트리아
冷静な次女 カチュア
Catria: Mild Middle Sister
출전 : 파이어 엠블렘 에코즈
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
카카게 | 나바타메 히토미 | 2019-10-21 (3.10) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 10 | 8 | 7 | 50 |
41 | 38 | 36 | 27 | 24 | 166 |
- | +4 | - | +4 | - |
무기
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
철의 검 | 6 | 1 | 50 | |
강철의 검 | 8 | 1 | 100 | |
은의 검 | 11 | 1 | 200 | |
유성 | 16 | 1 | 공격 +3. 자신의 공격 > 적의 수비라면, 대미지에 (자신의 공격 - 적의 수비) × 50%를 가산. | 400 |
유성 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
이름 | 사거리 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
일갈 | 1 | 대상의 약화상태를 무효화하고 강화로 변환. | 150 | ![]() |
일갈+ | 1 | 대상의 약화상태와 불리한 상태이상(반격불가, 이동제한 등 )을 해제. 대상이 약화 상태이상을 받고 있는 경우, 해제 후 강화로 변환. | 400 | ![]() |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 공격속도의 인연 1 | 자신이 아군과 인접해있다면, 전투 중 자신의 공격/속도 +3. | 60 | ![]() |
![]() | 공격속도의 인연 2 | 자신이 아군과 인접해있다면, 전투 중 자신의 공격/속도 +4. | 120 | ![]() |
![]() | 공격속도의 인연 3 | 자신이 아군과 인접해있다면, 전투 중 자신의 공격/속도 +5. | 240 | ![]() |
![]() | 공격속도의 인연 4 | 자신이 아군과 인접해있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +7을 부여하고, 자신의 공격/속도 약화를 무효화. | 300 | ![]() |
B스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 곡기비행 1 | 자신의 HP = 100% 라면, 자신은 2칸 이내의 보병, 중장, 기병 아군의 인접 칸으로 이동 가능. | 60 | ![]() |
![]() | 곡기비행 2 | 자신의 HP ≥ 50% 라면,자신은 2칸 이내의 보병, 중장, 기병 아군의 인접 칸으로 이동 가능. | 120 | ![]() |
![]() | 곡기비행 3 | 자신은 2칸 이내의 보병, 중장, 기병 아군의 인접 칸으로 이동 가능. | 240 | ![]() |
C스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 속도의 지휘 1 | 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 아군에게 속도 +2를 부여 (1턴). 현재 부대 내에서 같은 이동타입이 2명 이하인 아군에게만 부여. | 60 | ![]() |
![]() | 속도의 지휘 2 | 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 아군에게 속도 +4를 부여 (1턴). 현재 부대 내에서 같은 이동타입이 2명 이하인 아군에게만 부여. | 120 | ![]() |
![]() | 속도의 지휘 3 | 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 아군에게 속도 +6을 부여 (1턴). 현재 부대 내에서 같은 이동타입이 2명 이하인 아군에게만 부여. | 240 | ![]() |
연관 캐릭터 |
---|