왕국의 딸 세실리아
王国の娘 セシリア
Cecilia: Etrurian General
출전 : 파이어 엠블렘 봉인의 검
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
3 ~ 4 |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
키타 센리 신장 : 이치카와하루 | 유키나리 토아 | 2017-02-02 (1.0) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 6 | 5 | 7 | 43 |
36 | 32 | 25 | 22 | 29 | 144 |
+4 | - | +4 | - | -4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
마도군장의 서 | ||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
비행 특효. 무속성 상대와 전투 시, 자신에게 상성 유리를 부여하고, 적에게 상성 불리를 부여. |
마도군장의 서 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
마도군장의 서 전용연성 | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
비행 특효. 무속성 상대와 전투 시, 자신에게 상성 유리를 부여하고, 적에게 상성 불리를 부여. 자신이 무기상성 유리 시, 공격을 추가로 20% 증가. 자신이 무기상성 불리 시, 공격을 추가로 20% 감소. |
보조기
전체 보조기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
마방의 응원 | ||||||||||
사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
대상의 마방 +4 (1턴) |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
공격 3 | ||||
SP : 120 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
공격 +3. |
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이탈의 행로 3 | ||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
자신의 HP ≤ 50% 라면, 자신은 아군의 인접 칸으로 이동 가능. |
연관 캐릭터 |
---|