발렌시아의 왕비 세리카
バレンシアの王妃 セリカ
Celica: Queen of Valentia
출전 : 파이어 엠블렘 에코즈
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (전승영웅) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
우미오 게소 | 토야마 나오 | 2019-12-25 (4.0) |
속성 | 효과 | BST |
---|---|---|
HP +3, 더블 | 175 |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 8 | 5 | 6 | 47 |
40 | 38 | 38 | 18 | 28 | 162 |
-4 | - | +4 | -4 | -4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
천성 엔젤 | ||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
속도 +3. 자신이 전투를 시작했다면, 적의 마방의 25% 만큼 대미지 가산. (오의로 인한 마방 감소는 무시) |
천성 엔젤 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
천성 엔젤 전용연성 | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
속도 +3. 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +5를 부여하고 적의 마방의 25% 만큼 대미지 가산. (오의로 인한 마방 감소는 무시) 턴 개시 시 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신에게 "전투 중, 오의카운트 변동량 +1" 을 부여하고 (1턴), 자신의 오의카운트가 최대치라면, 자신의 오의카운트 -1. 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +5 부여. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
기도 | ||||||||||
카운트 : 5 SP : 200 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
자신의 HP > 1 이고 적의 치명적인 공격을 받았을 때, 자신은 HP를 1 남기고 생존. |
패시브
A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
귀신비연의 일격 3 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격 +6, 속도 +7. |
B스킬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
소피아의 혼 | ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
전투 중, 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화. 자신의 HP ≤ 75% 이고 자신이 전투를 시작했다면, 추격 가능하다면 적의 반격 전에 추격. |
추가 B스킬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
소피아의 혼 승 | ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
전투 중, 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화. 자신이 전투를 시작했다면, 추격 가능하다면 적의 반격 전에 추격. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 속도 -5를 부여하고, 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 50% 무효화. (적이 "대미지를 45% 감소" 스킬을 가지고 있다면, 절반인 "22%" 를 무효화하고, "대미지를 23% 감소" 가 된다.) |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격속도의 신의 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
턴 개시 시, 자신이 아군과 인접해 있다면, 자신은 공격/속도 +5 (1턴). |
추가 C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
공격속도의 협혁 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
턴 개시 시, 자신의 4칸 이내에 적이 있다면, 제일 가까운 적에게 공격/속도 -6을 부여하고 (적의 다음 행동까지), 자신에게 공격/속도 +6을 부여 (1턴). |
연관 캐릭터 |
---|