애용과 숨은 그림자 세르쥬
愛竜と忍ぶ影 セルジュ
Cherche: Shaded by Wings
출전 : 파이어 엠블렘 각성
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
카야8 | 타카다 유키 | 2022-11-08 (6.11) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 14 | 3 | 11 | 6 | 53 |
43 | 44 | 20 | 44 | 32 | 183 |
- | +4 | - | -4 | - |
무기
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
철의 도끼 | 6 | 1 | 50 | |
강철의 도끼 | 8 | 1 | 100 | |
은의 도끼 | 11 | 1 | 200 | |
애용에게의 마음의 용부 | 11 | 1 | 속도 -8. 수비/마방 +5. 2회 공격. (적이 전투를 시작했더라도, 2회 공격) 전투 중 자신의 수비의 20% 만큼 대미지를 가산하고 적의 공격 대미지를 감산 (범위오의는 제외). | 400 |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
이름 | 카운트 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
반딧불 | 4 | 수비의 50%를 대미지에 추가. | 100 | ![]() |
화염 | 4 | 수비의 80%를 대미지에 추가. | 200 | ![]() |
패시브
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 공격수비의 근영 1 | 【재이동(나머지+1)】발동 가능. 전투 중, 적의 공격/수비 -1. | 60 | ![]() |
![]() | 공격수비의 근영 2 | 【재이동(나머지+1)】발동 가능. 전투 중, 적의 공격/수비 -2. | 120 | ![]() |
![]() | 공격수비의 근영 3 | 【재이동(나머지+1)】발동 가능. 전투 중, 적의 공격/수비 -3. | 240 | ![]() |
C스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 공격수비의 견제 1 | 자신의 2칸 이내의 적은 전투 중 공격/수비 -2. | 60 | ![]() |
![]() | 공격수비의 견제 2 | 자신의 2칸 이내의 적은 전투 중 공격/수비 -3. | 120 | ![]() |
![]() | 공격수비의 견제 3 | 자신의 2칸 이내의 적은 전투 중 공격/수비 -4. | 240 | ![]() |
![]() | 공격수비의 대견제 | 자신의 3칸 이내의 적은 전투 중 공격/수비 -4. | 300 | ![]() |
연관 캐릭터 |
---|