붉은 성왕자 크롬
赤き聖王子 クロム
Chrom: Gifted Leader
출전 :
파이어 엠블렘 각성
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (초영웅) (초특수 4성) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 에비라 | 스기타 토모카즈 | 2017-12-18 (2.0) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 4 | 9 | 5 | 55 |
| 51 | 40 | 19 | 35 | 29 | 174 |
| - | - | - | - | - |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
선물 자루+ | ||||
| 위력 : 14 사거리 : 1 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +2. | ||||
| 선물 자루+ 연성 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
| 전체 보조기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
돌아가기 | ||||||||||
| 사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 대상의 반대쪽 방향으로 이동. | ||||||||||
오의
기본 오의 없음.
패시브
| A스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 전투 개시 시, 자신의 HP ≤ 80% 라면, 전투 중 자신의 공격/수비 +7. | ||||||||||||||||||||
| B스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
| 효과 | ||||
| 자신의 HP ≥ 50% 라면, 자신과 적은 추격불가. | ||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



5 (초영웅) (초특수 4성)
선물 자루+
3
돌아가기
4
1
2