넘치는 우애 시트리니카
시트린
富める友愛 シトリニカ
Citrinne: Caring Noble
출전 :
파이어 엠블렘 인게이지
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| ne-on | 하세가와 이쿠미 | 2023-07-18 (7.7) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 5 | 3 | 11 | 51 |
| 38 | 46 | 27 | 22 | 44 | 177 |
| -4 | +4 | -4 | +4 | -4 |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
호사로운 부서 | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 첫번째 턴 개시 시, 자신의 오의카운트 -2. 턴 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 자신에게 "자신이 전투를 시작했다면, 자신은 절대추격" 상태를 부여 (1턴). 턴 개시 스킬 발동 후, 자신의 HP ≥ 25% 라면, 자신에게 부여된 【보너스】를 자신의 2칸 이내의 아군에게 부여 (1턴, 스탯 강화 포함, "이동력 +1"과 【천구의 길】은 제외). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고 자신의 마방의 15%만큼 대미지를 가산. | |||||||||||||||||||||||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
빙창 | ||||
| 카운트 : 3 SP : 200 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 마방의 50%를 대미지에 추가. | ||||
패시브
| B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 오의 발동 시 대미지 +5. 오의 발동 시, 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 무효화 (범위오의는 제외). 전투 개시 전이나 전투 중 오의 발동 시, 전투 종료 후 오의카운트 -2. | |||||||||||||||||||||||||
| C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 턴 개시 시 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신에게 공격/마방 +6과 "자신은 주변 2칸 이내의 아군의 인접한 칸으로 이동 가능" 상태를 부여 (1턴). 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신의 공격/마방 +3. | |||||||||||||||||||||||||



5
호사로운 부서
3
4
빙창
2