에다의 사제 클로드
エッダの司祭 クロード
Claud: Priest of Edda
출전 :
파이어 엠블렘 성전의 계보
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 아유코 | 토비타 노부오 | 2026-04-17 (10.4) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 9 | 4 | 10 | 54 |
| 42 | 48 | 33 | 21 | 49 | 193 |
| - | - | - | - | +4 |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
발키리 | |||||||||||||||
| 위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | |||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||
| 자신의 지팡이 대미지를 다른 무기와 동일하게 계산. 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1) (오의카운트 최대치는 최소 1). 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +15를 부여하고, 대미지를 +25 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 15 감산하고 (범위오의는 제외), 자신은 절대추격하고, 자신에게 오의카운트 변동량 +1을 부여하고 (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용), 자신의 첫 번째 공격 전에 자신의 오의카운트 -1. 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군은, 전투 중 아군 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 대미지를 +7 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 7 감산하고 (범위오의는 제외), 아군 자신의 첫 번째 공격 전에 아군 자신의 오의카운트 -1. 자신의 3칸 이내의 아군에게 "자신의 HP > 1 이고 적의 치명적인 공격을 받았을 때, 자신은 HP를 1 남기고 생존하고, 전투 종료 후 자신의 HP 99 회복."을 부여. (이 효과는 아군에게 맵 당 1번만 발동. 오의가 아닌 "자신의 HP > 1 이고 적의 치명적인 공격을 받았을 때, 자신은 HP를 1 남기고 생존" 효과와는 중복되지 않고, 해당 종류의 효과가 발동했을 때 같이 발동.) | |||||||||||||||
보조기
| 전체 보조기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
아이스록+ | |||||||||||||||||||||||||
| 사거리 : 2 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 이 스킬은 응원 보조기로 취급. 공격의 40%만큼 대상을 회복하고 (최소 6), 해당 아군에게 수비/마방 +6을 부여하고 (1턴), 자신이나 아군이 생성한 【천맥 빙】이 없다면, 대상에게 2칸 떨어진 칸에 【천맥 빙】을 부여 (1턴). (적이 있는 칸, 천맥을 제외한 파괴 가능한 지형의 칸, 제압전의 워프칸은 제외) 2턴 혹은 그 이후라면, 자신을 다시 행동 가능한 상태로 만들고, 자신과 자신의 더블상대에게 이동력을 1로 제한하는 상태 이상을 부여 (다음 행동 종료시까지). (효과는 2턴부터 발동 가능하고, 발동 이후 2턴간 발동하지 않음. 이 스킬을 사용해도 오의카운트는 줄어들지 않고, 경험치와 SP 습득 불가.) | |||||||||||||||||||||||||
오의
| 전체 오의 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
업화정수의 초복 | |||||||||||||||||||||||||
| 카운트 : 5 SP : 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 보조기 사용 시, 오의카운트는 줄어들지 않음. 오의 발동 시 자신과 적의 공격 중 높은 쪽의 70%를 대미지에 추가. (지팡이 대미지 계산은 대미지 추가 후에 계산.) 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 40% 감산. 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 【공격의 해방】, 【마방의 해방】을 부여 (1턴). | |||||||||||||||||||||||||
패시브
| B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 적의 2칸 이내에 적이 있고, 적의 마방 < 자신의 마방 인 적에게 공격/마방 -7, 【혼란】,【연계 저해】를 부여 (적의 다음 행동까지). 해당 유닛의 턴 개시 시 스킬 발동 후, 【혼란】을 받고 있는 적의 수 ≥ 2 라면, 자신에게 【재이동(1)】을 부여 (1턴). 전투 중 적에게 공격/마방 -4를 부여하고 자신의 마방의 20%만큼 대미지에 가산 (범위오의는 제외). | |||||||||||||||||||||||||
| C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 자신의 2칸 이내의 아군은, 전투 중 아군 자신에게 공격/마방 +4를 부여하고 반격불가를 무효화하고, 아군 자신이 공격 시 발동하는 오의를 장비하고 있다면, 아군 자신의 첫 번째 공격 전에 아군 자신의 오의카운트 -1. 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/마방 +4를 부여하고, 자신의 반격불가를 무효화하고, 자신이 공격 시 발동하는 오의를 장비하고 있다면, 자신의 첫 번째 공격 전에 자신의 오의카운트 -1. | |||||||||||||||||||||||||


5
발키리
1
2
3
아이스록+
4
업화정수의 초복