모래먼지의 검사 딘
砂塵の剣士 ディーン
Deen: Bladed Sandstorm
출전 : 파이어 엠블렘 에코즈
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
4 ~ 5 (전와의 연전) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
페네코알 | 모가미 츠구오 | 2022-01-18 (6.1) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 8 | 9 | 5 | 6 | 47 |
43 | 36 | 39 | 27 | 23 | 168 |
- | - | +4 | -4 | - |
무기
전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
뼈 암기+ | |||||||||||||||||||||||||
위력 : 12 사거리 : 2 SP : 300 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +5를 부여하고, 자신이 공격했었다면, 적과 적의 2칸 이내의 적에게 대미지 7 부여. 효과【암기 7】 |
뼈 암기+ 연성 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
전체 보조기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
바꾸기 | ||||||||||
사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
대상과 자신의 위치를 교체. |
오의
기본 오의 없음.
패시브
B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
속도수비의 간섭 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
이동 보조기를 사용했거나 받았다면, 이동 후 자신과 상대 각각의 4칸 이내에 있는 제일 가까운 적의 속도/수비 -6 (적의 다음 행동까지). |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
속도의 파도 홀수 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
홀수번째 턴 개시 시, 자신과 자신에게 인접한 아군에게 속도 +6을 부여 (1턴). (인접한 아군이 없어도 자신은 강화.) |