괴력의 중기사 엘피
에피
怪力の重騎士 エルフィ
Effie: Army of One
출전 : 파이어 엠블렘 if
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
3 ~ 4 |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
하칸 신장 : 아사타니 토모요 | 쿠와하라 유우키 | 2017-02-02 (1.0) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 5 | 11 | 4 | 54 |
50 | 40 | 22 | 33 | 23 | 168 |
- | - | - | -4 | +4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
엘피의 대창 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 50% 라면, 전투 중 자신의 공격 +6. |
엘피의 대창 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
엘피의 대창 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 50% 라면, 전투 중 자신의 공격 +6. 플레이어 턴 혹은 에너미 턴에서 자신의 첫번째 전투마다, 전투 중 적에게 공격/수비 -5를 부여하고, 적의 공격/수비 강화를 무효화. |
보조기
전체 보조기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
밀쳐내기 | ||||||||||
사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
대상을 2칸 앞으로 이동. |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
귀신의 일격 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격 +6. |
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
수비대형 3 | ||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
자신의 HP ≥ 50% 라면, 자신과 적은 추격불가. |
연관 캐릭터 |
---|