벽풍의 상냥한 왕녀 에이리크
에이리카
碧風の優王女 エイリーク
Eirika: Restoration Lady
출전 : 파이어 엠블렘 성마의 광석
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
3 ~ 4 |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
아사타니 토모요 신장 : 사오리 토요타 | 미즈하시 카오리 | 2017-02-15 (1.0) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 9 | 7 | 6 | 47 |
42 | 26 | 35 | 26 | 28 | 157 |
- | +4 | - | +4 | -4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
지크린데 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 자신에게 인접한 아군에게 공격 +3을 부여 (1턴). |
지크린데 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
지크린데 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
턴 개시 시, 인접한 아군에게 공격 +4를 부여 (1턴). 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방이 자신의 2칸 이내의 아군의 공격/속도/수비/마방의 강화의 최댓값만큼 상승. 최댓값은 스탯별로 따로 계산. |
보조기
전체 보조기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
돌아가기 | ||||||||||
사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
대상의 반대쪽 방향으로 이동. |
오의
기본 오의 없음.
패시브
B스킬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
끌어들이기 | ||||||||||
SP : 150 해금레어 : 3 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 종료 후 적을 자신의 위치로 이동시키고, 자신은 1칸 뒤로 이동. |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
속도의 고무 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 자신에게 인접한 아군의 속도 +4 (1턴). |
연관 캐릭터 |
---|