사자왕 엘트샨
엘디곤
獅子王 エルトシャン
Eldigan: Lionheart
출전 : 파이어 엠블렘 성전의 계보
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
페네코알 신장 : 스즈키 리카 | 마지마 준지 | 2017-02-27 (1.0) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 8 | 5 | 8 | 6 | 46 |
45 | 32 | 24 | 34 | 19 | 154 |
- | - | +4 | - | -4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
미스틸테인 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). |
미스틸테인 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
미스틸테인 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 공격/속도/수비/마방 +3. 전투 종료 후, 자신에게 대미지 6 부여. |
미스틸테인 진화 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
마검 미스틸테인 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
폭광 | ||||
카운트 : 4 SP : 300 | ||||
효과 | ||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 시작 전 특정 넓은 범위의 적에게 (자신의 공격 - 적의 수비 or 마방) 의 대미지 부여. |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
사자분신 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
공격/속도/수비/마방 +3. 전투 종료 후, 자신에게 대미지 6 부여. |
B스킬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
파고들기 | ||||||||||
SP : 150 해금레어 : 3 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 종료 후 자신과 적의 위치를 교체. |
연관 캐릭터 |
---|