팔신장의 성녀 엘리민
八神将の聖女 エリミーヌ
Elimine: Scouring Saint
출전 : 파이어 엠블렘 봉인의 검
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (신계영웅) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
앨런 스미시 | 타나카 리에 | 2022-01-28 (6.1) |
속성 | 효과 | BST |
---|---|---|
HP +5, 속도 +4, 추가 칸 | - |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 10 | 10 | 3 | 8 | 48 |
36 | 34 | 40 | 16 | 41 | 167 |
+4 | - | +4 | -4 | -4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
성녀의 지팡이 | ||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
적은 반격불가. 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 아군에게 수비/마방 +6을 부여하고 (1턴), 자신의 십자 방향에 있는 적 중 적의 마방 < 자신의 마방 인 적에게 【턴 개시 스킬 불가】를 부여 (적의 다음 행동까지). (턴 개시 스킬 불가 부여와 적의 턴 개시 스킬이 동시에 발동될 경우, 회복과 대미지와 천맥을 제외하고는 동시에 발동한다) |
보조기
전체 보조기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
푸시+ | |||||||||||||||||||||||||
사거리 : 1 SP : 300 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
공격의 50% 만큼 대상을 회복 (최소 8). 대상을 1칸 앞으로 이동. 자신 혹은 대상이 해당 위치로 이동이 불가능하다면, 자신과 대상은 움직이지 않음. 이 스킬을 사용해도 오의카운트는 줄어들지 않고, 경험치와 SP 습득 불가. (이 스킬은 이동이 가능할때만 이동 보조기로 취급.) |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
공격마방의 혼신 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25%라면, 전투 중 공격/마방 +7을 부여. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신에게 대미지 5 부여. |
B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격속도의 원영 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
【재이동(나머지)】발동 가능. 전투 중, 적의 공격/속도 -3. |
C스킬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
지상 최후의 여신 | ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
자신의 2칸 이내의 아군은 전투 중 적의 공격 대미지를 30% 감산하고, 수비/마방 +4 부여. |