암야를 밝히는 웃는 얼굴 엘리제
엘리스
暗夜を照らす笑顔 エリーゼ
Elise: Sparkling Smile
출전 :
파이어 엠블렘 if
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
4 ~ 5 (초영웅) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 후지초코 | 스와 아야카 | 2025-04-04 (9.4) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 12 | 4 | 9 | 49 |
| 38 | 47 | 47 | 17 | 31 | 180 |
| -4 | +4 | - | -4 | -4 |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
전신의 암야의 지팡이 | |||||||||||||||
| 위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | |||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||
| 【재이동(나머지, 최소 1)】 발동 가능. 속도 +3. 자신의 지팡이 대미지를 다른 무기와 동일하게 계산. 턴 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/속도 +6, 【강화 대미지+】, "자신의 오의카운트 변동량 +1" 상태를 부여 (1턴). (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고 (X = 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군의 수 × 3 + 5, 최대 14), 자신의 속도의 20%만큼 대미지에 가산하고 (범위오의는 제외, 지팡이 대미지 계산은 대미지 추가 후에 계산.), 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화. | |||||||||||||||
보조기
| 전체 보조기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
리턴+ | |||||||||||||||||||||||||
| 사거리 : 1 SP : 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 공격의 50% 만큼 대상을 회복 (최소 8). 대상을 자신의 반대 위치로 이동. 자신 혹은 대상이 해당 위치로 이동이 불가능하다면, 자신과 대상은 움직이지 않음. 이 스킬을 사용해도 오의카운트는 줄어들지 않고, 경험치와 SP 습득 불가. (이 스킬은 이동이 가능할때만 이동 보조기로 취급.) | |||||||||||||||||||||||||
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
공황의 성광 | ||||
| 카운트 : 2 SP : 500 | ||||
| 효과 | ||||
| 보조기 사용 시, 오의카운트는 줄어들지 않음. 오의 발동 시 적의 마방의 25%를 대미지에 추가. (지팡이 대미지 계산은 대미지 추가 후에 계산.) 오의가 발동된 전투 종료 후, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적에게 공격/속도 -6을 부여하고 【패닉】를 부여 (적의 다음 행동까지). | ||||
패시브
| A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 자신이 전투를 시작했거나 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +X를 부여하고, 적은 반격불가. (X = 자신의 3칸 이내의 아군의 수 × 2 + 8, 최대 12) | |||||||||||||||||||||||||
| C스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
| 효과 | ||||
| 짝수번째 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 아군의 【패널티】를 해제하고 HP 20 회복. | ||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



4 ~
5 (초영웅)
전신의 암야의 지팡이
1
2
3
리턴+
공황의 성광