쌍성의 용왕 에프람
에브라임
双聖の勇王 エフラム
Ephraim: Sacred Twin Lord
출전 : 파이어 엠블렘 성마의 광석
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
와다 사치코 | 야시로 타쿠 | 2018-08-21 (2.8) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 5 | 11 | 7 | 55 |
46 | 38 | 27 | 37 | 26 | 174 |
- | - | -4 | - | +4 |
무기
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
철의 도끼 | 6 | 1 | 50 | |
강철의 도끼 | 8 | 1 | 100 | |
은의 도끼 | 11 | 1 | 200 | |
가름 | 16 | 1 | 공격 +3. 자신이 강화를 받고 있거나 이동력 +1 효과를 받고 있다면, 자신은 절대추격. | 400 |
가름 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
기본 보조기 없음.
오의
이름 | 카운트 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
복룡 | 4 | 공격의 30%를 대미지에 추가. | 100 | ![]() |
용렬 | 3 | 공격의 30%를 대미지에 추가. | 200 | ![]() |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 근거리방어 1 | 검, 창, 도끼, 용, 짐승인 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 수비/마방 +2. | 60 | ![]() |
![]() | 근거리방어 2 | 검, 창, 도끼, 용, 짐승인 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 수비/마방 +4. | 120 | ![]() |
![]() | 근거리방어 3 | 검, 창, 도끼, 용, 짐승인 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 수비/마방 +6. | 240 | ![]() |
B스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 오의대형 1 | 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 90% 라면, 전투 중 자신에게 오의카운트 변동량 +1을 부여하고 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | 60 | ![]() |
![]() | 오의대형 2 | 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 70% 라면, 전투 중 자신에게 오의카운트 변동량 +1을 부여하고 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | 120 | ![]() |
![]() | 오의대형 3 | 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 50% 라면, 전투 중 자신에게 오의카운트 변동량 +1을 부여하고 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | 240 | ![]() |
C스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 중장의 행군 1 | 턴 개시 시, 자신의 HP = 100% 이고 자신이 중장 아군과 인접해있다면, 자신과 자신에게 인접한 중장 아군은 이동력 +1. (1턴, 중복 불가) | 60 | ![]() |
![]() | 중장의 행군 2 | 턴 개시 시, 자신의 HP ≥ 50% 이고 자신이 중장 아군과 인접해있다면, 자신과 자신에게 인접한 중장 아군은 이동력 +1. (1턴, 중복 불가) | 120 | ![]() |
![]() | 중장의 행군 3 | 턴 개시 시 자신이 중장 아군과 인접해있다면, 자신과 자신에게 인접한 중장 아군은 이동력 +1. (1턴, 중복 불가) | 240 | ![]() |
연관 캐릭터 |
---|