쌍성의 용왕 에프람
에브라임
双聖の勇王 エフラム
Ephraim: Sacred Twin Lord
출전 :
파이어 엠블렘 성마의 광석
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (특수 4성) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 와다 사치코 신장 : 니시키 아레쿠 | 야시로 타쿠 | 2018-08-21 (2.8) |
신장 스탯
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 5 | 11 | 7 | 55 |
| 46 | 38 | 27 | 37 | 26 | 174 |
| - | - | -4 | - | +4 |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
가름 | ||||
| 위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
| 효과 | ||||
| 공격 +3. 자신이 강화를 받고 있거나 이동력 +1 효과를 받고 있다면, 자신은 절대추격. | ||||
| 가름 연성 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
| +3 HP | ||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||
| 공격 +3. 자신이 【보너스】를 받고 있다면, 자신은 절대추격하고 자신의 추격불가를 무효화. 전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 전투 중 자신의 공격으로 대미지를 가했을 시, 자신의 HP 7 회복. (가한 대미지가 0이라도 발동) | ||||||||||||||||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
용렬 | ||||
| 카운트 : 3 SP : 200 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 공격의 30%를 대미지에 추가. | ||||
패시브
| A스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
| 효과 | ||||
| 검, 창, 도끼, 용, 짐승인 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 수비/마방 +6. | ||||
| B스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 50% 라면, 전투 중 자신에게 오의카운트 변동량 +1을 부여하고 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | ||||||||||||||||||||
| C스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
| 효과 | ||||
| 턴 개시 시 자신이 중장 아군과 인접해있다면, 자신과 자신에게 인접한 중장 아군은 이동력 +1. (1턴, 중복 불가) | ||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



5 (특수 4성)
가름
3
4
용렬
1
2