용감한 빛 에프람
에브라임
勇ましき輝き エフラム
Ephraim: Sparkling Gallantly
출전 : 파이어 엠블렘 성마의 광석
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (초영웅) (초특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
아사타니 토모요 | 야시로 타쿠 | 2018-12-18 (3.0) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 6 | 10 | 7 | 55 |
45 | 41 | 23 | 36 | 29 | 174 |
- | +4 | - | - | -4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
업창 지크문트 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +4. |
업창 지크문트 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
업창 지크문트 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75%거나 자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고 전투 종료 후 HP 7 회복. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 공격/수비 -5를 부여하고, 적이 전투를 시작했고 자신의 공격 > 적의 공격 이라면, 자신은 2회 공격. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
용천 | ||||
카운트 : 4 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 공격의 50%를 대미지에 추가. |
패시브
A스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격수비의 고군 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 전투 중 자신의 공격/수비 +6. |
B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격대형 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격마다 자신의 오의카운트 변동량 +1을 부여하고, 자신은 절대추격. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
근거리경계 3 | ||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
자신의 2칸 이내의 아군은 적이 검, 창, 도끼, 용, 짐승일 때, 전투 중 수비/마방 +4. |
연관 캐릭터 |
---|