성실한 천마기사 퓨리
에리니스
真面目な天馬騎士 フュリー
Erinys: Earnest Knight
출전 : 파이어 엠블렘 성전의 계보
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
카카게 | 사카모토 마아야 | 2021-02-16 (5.2) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 11 | 10 | 6 | 51 |
39 | 37 | 41 | 32 | 23 | 172 |
-4 | +4 | +4 | -4 | - |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
실레지아의 빙정 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
공격 +3. 전투 개시 시 적의 HP ≥ 50% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +6을 부여하고, 자신의 2칸 이내에 지원 상대가 있고 자신이 전투를 시작했다면, 자신은 2회 공격. |
보조기
전체 보조기 | ||||
---|---|---|---|---|
일갈+ | ||||
사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
대상의 약화상태와 불리한 상태이상(반격불가, 이동제한 등 )을 해제. 대상이 약화 상태이상을 받고 있는 경우, 해제 후 강화로 변환. |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
청의 사투 비행 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
HP +5. 공격/속도/수비/마방 +2. 자신이 5★, 레벨 40이고 전승영웅이거나 신계영웅이고, BST가 175보다 낮다면, 투기장 등에서 자신의 BST를 175로 취급. 자신이 5★, 레벨 40이고 전승영웅이나 신계영웅이 아니고, BST가 180보다 낮다면, 투기장 등에서 자신의 BST를 180으로 취급. |
B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격속도의 봉인 2 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
턴 개시 시, 적 중 제일 공격+속도 합이 높은 적에게 공격/속도 -5를 부여 (적의 다음 행동까지). |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격수비의 견제 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신의 2칸 이내의 적은 전투 중 공격/수비 -4. |