견습 천마기사 피
見習い天馬騎士 フィー
Fee: Aspiring Knight
출전 :
파이어 엠블렘 성전의 계보
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
3 ~ 4 |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 유코 | 카야노 아이 | 2023-09-15 (7.9) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 15 | 7 | 7 | 54 |
| 37 | 40 | 45 | 26 | 40 | 188 |
| -4 | +4 | +4 | +4 | -4 |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
수호의 검+ | ||||
| 위력 : 14 사거리 : 1 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/수비 +5를 부여하고 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용.) | ||||
| 수호의 검+ 연성 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
| 전체 보조기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
되돌리기 | ||||||||||
| 사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 대상을 자신의 반대 위치로 이동. | ||||||||||
오의
기본 오의 없음.
패시브
| B스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
| 효과 | ||||
| 자신은 2칸 이내의 보병, 중장, 기병 아군의 인접 칸으로 이동 가능. | ||||
| C스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
| 효과 | ||||
| 자신의 2칸 이내의 아군은 전투 중 속도 +3. | ||||



3 ~
4
수호의 검+
되돌리기
5
1
2