검성을 이은 자 필
剣聖をつぐ者 フィル
Fir: Sword Student
출전 : 파이어 엠블렘 봉인의 검
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
카야8 신장 : 아사히카와 히요리 | 히카사 요코 | 2017-02-02 (1.0) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 6 | 10 | 5 | 7 | 47 |
41 | 25 | 36 | 24 | 31 | 157 |
-4 | +4 | - | +4 | - |
무기
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
철의 검 | 6 | 1 | 50 | |
강철의 검 | 8 | 1 | 100 | |
킬소드 | 7 | 1 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). | 200 |
킬소드+ | 11 | 1 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). | 300 |
무명일문의 검 | 16 | 1 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). | 400 |
무명일문의 검 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
기본 보조기 없음.
오의
이름 | 카운트 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
빙점 | 4 | 마방의 50%를 대미지에 추가. | 100 | ![]() |
빙화 | 4 | 마방의 80%를 대미지에 추가. | 200 | ![]() |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 속도 1 | 속도 +1. | 30 | ![]() |
![]() | 속도 2 | 속도 +2. | 60 | ![]() |
![]() | 속도 3 | 속도 +3. | 120 | ![]() |
B스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 통과하기 1 | 자신의 HP ≥ 75% 라면, 적을 통과 가능. | 50 | ![]() |
![]() | 통과하기 2 | 자신의 HP ≥ 50% 라면, 적을 통과 가능. | 100 | ![]() |
![]() | 통과하기 3 | 자신의 HP ≥ 25% 라면, 적을 통과 가능. | 200 | ![]() |
연관 캐릭터 |
---|