검으로 살아가는 소녀 필
剣に生きる乙女 フィル
Fir: Swordmaiden
출전 : 파이어 엠블렘 봉인의 검
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (개화영웅) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
키유 | 히카사 요코 | 2023-06-08 (7.6) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 16 | 6 | 4 | 55 |
42 | 44 | 46 | 34 | 21 | 187 |
- | -4 | +4 | - | - |
무기
전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
검희와 검성의 비도 | |||||||||||||||||||||||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 턴 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 이고 자신의 오의카운트가 최대치라면, 자신의 오의카운트 -1. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 적에게 속도/수비 -X를 부여하고 (X = 11 - 적의 최대 오의카운트 수 × 2, 최소 3, 적이 오의를 장비하지 않았다면 3), 적의 첫번째 공격의 대미지를 40% 감산하고, 자신의 속도 ≥ 적의 속도 +5 라면, 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 를 무효화. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 이고 전투 종료 후 자신의 오의카운트가 최대치라면, 자신의 오의카운트 -1. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
흉성 | ||||
카운트 : 2 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 대미지 1.5배. |
패시브
A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
공격속도의 비오 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +7을 부여하고, 자신이 오의 발동 가능 상태거나 전투 개시 전이나 전투 중 오의가 발동했었다면, 대미지를 +5 가산하고 (범위오의는 제외), 전투 중 자신의 공격으로 대미지를 가했을 시, 자신의 HP 7 회복. (가한 대미지가 0이라도 발동) |
B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
물리의 간파 추격 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
전투 중 적의 속도/수비 -4. 전투 중 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화하고, 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 50% 무효화. (적이 "대미지를 45% 감소" 스킬을 가지고 있다면, 절반인 "22%" 를 무효화하고, "대미지를 23% 감소" 가 된다.) |
C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
공격속도의 신의 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
턴 개시 시 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신에게 공격/속도 +6과 "자신은 주변 2칸 이내의 아군의 인접한 칸으로 이동 가능" 상태를 부여 (1턴). 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신의 공격/속도 +3. |
연관 캐릭터 |
---|