꽃핀 얼음의 공주 피요름
花開く氷の姫 フィヨルム
Fjorm: Ice Ascendant
출전 :
파이어 엠블렘 히어로즈
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (특수 4성) (개화영웅) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 마에시마 시게키 | 타카하시 리에 | 2021-10-18 (5.10) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 11 | 9 | 10 | 58 |
| 43 | 39 | 41 | 31 | 36 | 190 |
| - | +4 | +4 | -4 | - |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
절빙 니플 | ||||
| 위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 종료 후 HP를 7 회복하고, 적이 활, 암기, 마도서, 지팡이라면, 전투 중 자신의 반격불가를 무효화. | ||||
| 절빙 니플 연성 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
| +3 HP | ||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||
| 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 대미지를 +20 가산하고 (범위오의는 제외), 적이 활, 암기, 마도서, 지팡이라면, 전투 중 자신의 반격불가를 무효화. 전투 종료 후 자신의 HP를 7 회복. 에너미 턴 개시 시 (반상유희 제외), 자신이나 아군이 생성한 【천맥 심록빙】이 없다면, 자신에게 2칸 떨어진 칸에 【천맥 심록빙】을 부여하고, 자신의 3칸 이내의 칸에 【천맥 심록】을 부여 (1턴). (천맥 심록빙은 이하의 칸은 제외하고 부여. 적이 있는 칸, 파괴 가능한 지형의 칸, 제압전의 워프칸) (천맥 심록은 천맥 심록빙이 부여된 칸을 제외하고 부여.) 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +10을 부여하고, 적의 공격의 대미지를 15 감산 (범위오의는 제외). | ||||||||||||||||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
얼음의 성경 | ||||
| 카운트 : 2 SP : 500 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 적의 원거리 공격의 대미지를 30% 감소. 오의 발동으로 감소시킨 대미지만큼 자신의 다음 공격의 대미지에 가산. (해당 전투중에만, 스킬에 의한 감소 대미지도 포함) | ||||
패시브
| A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신에게 속도/수비 +6을 부여하고, 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | |||||||||||||||||||||||||
| B스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 전투 중 적의 절대추격을 무효화. 피격 시 발동하는 오의를 장비하고 있다면, 1턴 개시 시 오의카운트 -2를 부여하고, 해당 오의가 "대미지를 X% 감산" 효과를 가지고 있다면, 오의가 2번 발동하고, 이후에 대미지를 5 감산. (오의가 "대미지를 50% 감소" 스킬을 가지고 있고 다른 대미지 감소 효과가 없다면, 먼저 대미지를 50% 감산하고, 이후 남은 대미지를 50% 감산해서, 최종적으로 대미지 75% 감산. 이후 남은 대미지에서 5를 감산.) 추가로 발동한 오의도 오의 취급. | ||||||||||||||||||||
| C스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 적이 활, 암기, 마도서, 지팡이고 자신의 2칸 이내의 아군에게 전투를 시작했다면, 스킬 소지자는 【수호자】를 발동. 스킬 소지자가 【수호자】를 발동 시, 전투 중 자신의 공격/마방 +4. | ||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



5 (특수 4성) (개화영웅)
절빙 니플
3
4
얼음의 성경
2
1