얼음의 공주 피요름
氷の姫 フィヨルム
Fjorm: Princess of Ice
출전 : 파이어 엠블렘 히어로즈
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (전승영웅) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
마에시마 시게키 | 타카하시 리에 | 2017-11-28 (2.0) |
속성 | 효과 | BST |
---|---|---|
HP +3, 속도 +3 | - |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 7 | 8 | 8 | 48 |
39 | 30 | 31 | 30 | 34 | 164 |
-4 | -4 | - | -4 | - |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
레이프트 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. |
레이프트 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
레이프트 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 자신의 약화를 무효화하고, 적이 전투를 시작했다면, 추가적으로 전투 중 자신에게 수비/마방 +4를 부여. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
얼음의 성경 승 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
카운트 : 2 SP : 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
오의 발동 시 적의 원거리 공격의 대미지를 40% 감소. 오의 발동 후, 자신의 마방의 40%를 자신의 다음 공격의 대미지에 추가. |
패시브
A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
공격수비의 연대 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
자신의 2칸 이내 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/수비 +5를 부여하고 자신의 공격/수비를 자신이 현재 받고있는 약화 × 2 만큼 가산. (자신이 만약 공격 -7 약화를 받고 있다면, 공격 +19를 가산해서, 최종적으로 공격 +12) 스탯별로 따로 계산. |
추가 A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
귀신명경의 태세 3 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신에게 공격/마방 +6을 부여하고, 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) |
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
방패의 고동 3 | ||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
자신이 피격 시 발동하는 오의를 장비하고 있다면, 1턴 개시 시 오의카운트 -2를 부여하고, 오의 발동시 대미지를 5 감산. |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
공격의 대문장 2 | ||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
자신의 2칸 이내의 아군은 전투 중 공격 +3. |
연관 캐릭터 |
---|