전란을 일으키는 자 염제
戦乱をもたらす者 炎帝
Flame Emperor: Bringer of War
출전 : 파이어 엠블렘 풍화설월
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
3 ~ 4 (대영웅전) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
다이엑스트 | ??? | 2020-03-09 (4.3) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 6 | 11 | 7 | 56 |
50 | 40 | 25 | 37 | 26 | 178 |
+4 | - | +4 | - | +4 |
무기
전체 무기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
염제의 열부 | ||||||||||||||||||||||||||||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||||||||||||
전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 공격/수비 -X를 부여하고 (X = 15 - 적의 최대 오의카운트 수 × 2, 최소 7, 적이 오의를 장비하지 않았다면 7), 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) |
염제의 열부 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
염제의 열부 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 공격/수비 -X를 부여하고 (X = 15 - 적의 최대 오의카운트 수 × 2, 최소 7, 적이 오의를 장비하지 않았다면 7), 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) 턴 개시 시, 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 적에게 공격 -7, 【혼란】을 부여 (적의 다음 행동까지). 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 적에게 공격/수비 -5를 부여하고 자신은 절대추격. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
화염 | ||||
카운트 : 4 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 수비의 80%를 대미지에 추가. |
패시브
A스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
금강명경의 태세 2 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 수비/마방 +4. |
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
수비대형 3 | ||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
자신의 HP ≥ 50% 라면, 자신과 적은 추격불가. |
연관 캐릭터 |
---|