전란을 일으키는 자 염제
戦乱をもたらす者 炎帝
Flame Emperor: Bringer of War
출전 : 파이어 엠블렘 풍화설월
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
다이엑스트 | ??? | 2020-03-09 (4.3) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 6 | 11 | 7 | 56 |
50 | 40 | 25 | 37 | 26 | 178 |
+4 | - | +4 | - | +4 |
무기
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
철의 도끼 | 6 | 1 | 50 | |
강철의 도끼 | 8 | 1 | 100 | |
캔슬의 도끼 | 10 | 1 | 전투 중, 적의 오의카운트 변동량 -1. (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) | 200 |
캔슬의 도끼+ | 14 | 1 | 전투 중, 적의 오의카운트 변동량 -1. (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) | 300 |
염제의 열부 | 16 | 1 | 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 공격/수비 -X를 부여하고 (X = 15 - 적의 최대 오의카운트 수 × 2, 최소 7, 적이 오의를 장비하지 않았다면 7), 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) | 400 |
염제의 열부 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
기본 보조기 없음.
오의
이름 | 카운트 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
반딧불 | 4 | 수비의 50%를 대미지에 추가. | 100 | ![]() |
화염 | 4 | 수비의 80%를 대미지에 추가. | 200 | ![]() |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 명경의 태세 1 | 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 마방 +2. | 50 | ![]() |
![]() | 금강명경의 태세 1 | 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 수비/마방 +2. | 120 | ![]() |
![]() | 금강명경의 태세 2 | 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 수비/마방 +4. | 240 | ![]() |
B스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 수비대형 1 | 자신의 HP ≥ 90% 라면, 자신과 적은 추격불가. | 60 | ![]() |
![]() | 수비대형 2 | 자신의 HP ≥ 70% 라면, 자신과 적은 추격불가. | 120 | ![]() |
![]() | 수비대형 3 | 자신의 HP ≥ 50% 라면, 자신과 적은 추격불가. | 240 | ![]() |
연관 캐릭터 |
---|