사랑스러운 왕자 폴레오
포레스트
可愛らしい王子 フォレオ
Forrest: Fashion Forward
출전 :
파이어 엠블렘 if
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
3 ~ 4 |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 토비 | 타카하시 유타 | 2020-04-08 (4.4) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 7 | 4 | 9 | 43 |
| 39 | 32 | 26 | 19 | 35 | 151 |
| -4 | - | +4 | - | - |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
패닉+ | ||||
| 위력 : 11 사거리 : 2 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적에게 강화를 반전하는 상태를 부여 (적의 다음 행동까지). | ||||
| 패닉+ 연성 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
| 전체 보조기 | ||||
|---|---|---|---|---|
리브로+ | ||||
| 사거리 : 2 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 공격력의 50% 만큼 대상의 HP 회복 (최소 8). 사거리 = 2. | ||||
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
천조 | ||||
| 카운트 : 2 SP : 150 | ||||
| 효과 | ||||
| 지팡이로 아군 회복 시, 자신을 제외한 모든 아군의 HP 10 회복. | ||||
패시브
| A스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 160 해금레어 : 4 | ||||
| 효과 | ||||
| 마방 +5. 공격 -3. | ||||
| C스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
| 효과 | ||||
| 턴 개시 시, 자신의 십자 방향에 있는 적 중 적의 마방 < 자신의 마방 인 적의 마방 -5 (적의 다음 행동까지). | ||||



3 ~
4
패닉+
1
2
5
리브로+
천조