미래와 과거의 밀명 굴베이그
未来と過去の密命 グルヴェイグ
Gullveig: Hidden in Time
출전 :
파이어 엠블렘 히어로즈
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (초영웅) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 에카오 | 미모리 스즈코 요미야 히나 | 2025-11-06 (9.11) |
| 비익 스킬 |
|---|
| 자신을 다시 행동 가능한 상태로 만들고, 자신의 HP 40 회복. (현재 턴에서 자신이 전투를 행한 다음에만 발동 가능.) (비익스킬은 비익스킬 버튼을 통해서 맵 당 1회 사용 가능. 비익스킬은 더블시 사용 불가능.) |
| 비익 효과 |
| 자신이 5★, 레벨 40이고 BST가 220보다 낮다면, 투기장 등에서 자신의 BST를 220으로 취급. |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 10 | 10 | 8 | 4 | 50 |
| 42 | 47 | 49 | 30 | 17 | 185 |
| - | - | +4 | -4 | -4 |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
미래와 과거의 인법서 | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 9 사거리 : 2 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 자신이 전투를 시작했다면, 2회 공격. 현재 턴에서 자신이 전투를 행했다면, 자신은 적을 통과 가능. 턴 개시 시, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 【시간의 문】, 【초격의 고동】, 【붉은 저주】를 부여 (1턴). 자신이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고, 대미지를 +Y × 5 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 Y × 3 감산 (범위오의는 제외). 자신이 전투를 시작했다면, 전투 종료 후 자신은 재행동 가능. 재행동 가능 상태가 되었을 시, 자신과 자신의 더블상대에게 이동력을 1로 제한하는 상태 이상을 부여 (다음 행동 종료시까지). (발동 이후 2턴간 발동하지 않음.) (X = 【시간의 문】을 받고 있는 아군의 수 × 3 + 5, 최대 14) (Y = 자신이 받고 있는 보너스 수와 적이 받고 있는 패널티 수의 합, 스탯 강화와 약화는 제외, 최대 5) | |||||||||||||||||||||||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
미래와 과거 | ||||||||||||||||||||
| 카운트 : 4 SP : 500 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 오의 발동 시 속도의 80%를 대미지에 추가. 전투 중 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 를 무효화. 자신이 전투를 시작했다면, 적의 공격의 대미지를 X% 감산하고 (범위오의는 제외), 전투 종료 후 오의가 발동했었다면, 자신은 재행동 가능. (한 턴에 한 번만 발동) 재행동 가능 상태가 되었을 시, 자신과 자신의 더블상대에게 이동력을 1로 제한하는 상태 이상을 부여 (다음 행동 종료시까지). (다시 행동 가능해지는 효과는 다른 동일한 효과보다 우선 발동한다. 발동 시, 다른 동일한 효과는 발동하지 않은 것으로 취급한다.) (X = 40 + 【시간의 문】을 받고 있는 아군의 수 × 5, 최대 60) | ||||||||||||||||||||
패시브
| A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +8을 부여하고 자신은 절대추격하고, 자신이 받고 있는 【보너스】의 수 ≥ 2 거나 적이 받고 있는 【패널티】의 수 ≥ 2 라면 (스탯 강화와 약화는 제외), 대미지 +5 가산. (거영의 범위오의는 제외) | |||||||||||||||||||||||||
| B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 400 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 자신이 전투를 시작했다면, 전투 개시 시 적에게 대미지 7을 부여하고 (전투 중 대미지 감산 미적용, HP를 1 미만으로 깎을 수 없음), 적은 전투 중 그리고 전투 종료 후 HP를 회복 불가. 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 적에게 속도/마방 -4를 부여하고, 적의 마방과 속도 중 높은 쪽의 20% 만큼 대미지에 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 7 감산하고, 자신에게 오의카운트 변동량 +1을 부여 (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용). | |||||||||||||||||||||||||
| C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 턴 개시 시 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/속도 +6과 "적의 오의가 아닌 스킬에 의한 '대미지를 X% 감산' 효과를 50% 무효화 (범위오의는 제외)" 상태를 부여 (1턴). 전투 중 자신에게 공격/속도 +X 부여. (X = "적의 오의가 아닌 스킬에 의한 '대미지를 X% 감산' 효과를 50% 무효화 (범위오의는 제외)" 상태를 받고 있는 아군의 수 + 2, 최대 5) | |||||||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|


5 (초영웅)
미래와 과거의 인법서
3
4
미래와 과거
2