흑질풍 하르
하알
黒疾風 ハール
Haar: Black Tempest
출전 : 파이어 엠블렘 새벽의 여신
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
3 ~ 4 (대영웅전) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
시모무라 와타리 신장 : 코우 | 에구치 타쿠야 | 2019-04-11 (3.4) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | 6 | 10 | 5 | 47 |
45 | 37 | 25 | 36 | 18 | 161 |
- | - | +4 | - | -4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
흑질풍의 조부 | ||||
위력 : 10 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
비행 특효 무효. 자신은 청마에게 특효를 받는다. 속도 -5. 자신은 2회 공격 (적이 전투를 시작했더라도 2회 공격). |
흑질풍의 조부 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
흑질풍의 조부 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
비행 특효 무효. 자신은 청마에게 특효를 받는다. 속도 -5. 자신은 2회 공격 (적이 전투를 시작했더라도 2회 공격). 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/수비 +5를 부여하고, 적의 공격의 대미지를 자신의 수비의 15% 만큼 감산하고 (범위오의는 제외), 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) |
보조기
전체 보조기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
바꾸기 | ||||||||||
사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
대상과 자신의 위치를 교체. |
오의
기본 오의 없음.
패시브
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
캔슬 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 80% 라면, 적의 오의카운트 변동량 -1. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
수비의 파도 홀수 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
홀수번째 턴 개시 시, 자신과 자신에게 인접한 아군에게 수비 +6을 부여 (1턴). (인접한 아군이 없어도 자신은 강화.) |
연관 캐릭터 |
---|