마물을 부르는 한숨 하피
魔物を呼ぶため息 ハピ
Hapi: Drawn-Out Sigh
출전 : 파이어 엠블렘 풍화설월
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
히로오카 마사키 | 미사와 사치카 | 2021-09-17 (5.9) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 4 | 3 | 9 | 46 |
40 | 42 | 26 | 16 | 39 | 163 |
-4 | +4 | -4 | -4 | +4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
마수의 서 | ||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
용, 짐승 특효. 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 턴 개시 시, 자신의 오의카운트가 최대치라면, 자신의 오의카운트 -1. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/마방 +6 부여. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
흉성 | ||||
카운트 : 2 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 대미지 1.5배. |
패시브
A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
공격마방의 기선 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
전투 개시 시 적의 HP = 100% 거나 적이 【패널티】를 받고 있다면, 전투 중 자신에게 공격/마방 +7을 부여. 전투 개시 시 적의 HP = 100% 이고 적이 【패널티】를 받고 있다면, 추가적으로 전투 중 자신에게 공격/마방 +2를 부여. |
B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격마방의 원영 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
【재이동(나머지)】발동 가능. 전투 중, 적의 공격/마방 -3. |