위대한 중기사 헥토르
大いなる重騎士 ヘクトル
Hector: Brave Warrior
출전 : 파이어 엠블렘 열화의 검
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
키타 센리 | 토리우미 코스케 | 2018-08-21 (2.8) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 5 | 9 | 6 | 55 |
48 | 37 | 22 | 39 | 28 | 174 |
- | - | - | +4 | -4 |
무기
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
철의 창 | 6 | 1 | 50 | |
강철의 창 | 8 | 1 | 100 | |
은의 창 | 11 | 1 | 200 | |
마르테 | 16 | 1 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 자신의 HP ≥ 50% 이고 적이 전투를 시작했다면, 자신은 절대추격. | 400 |
마르테 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
기본 보조기 없음.
오의
이름 | 카운트 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
반딧불 | 4 | 수비의 50%를 대미지에 추가. | 100 | ![]() |
화염 | 4 | 수비의 80%를 대미지에 추가. | 200 | ![]() |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 오스티아의 반격 | 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격/수비 +4. | 350 | ![]() |
B스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 공격대형 1 | 자신의 HP = 100% 이고 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격마다 자신의 오의카운트 변동량 +1을 부여하고, 자신은 절대추격. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | 60 | ![]() |
![]() | 공격대형 2 | 자신의 HP ≥ 50% 이고 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격마다 자신의 오의카운트 변동량 +1을 부여하고, 자신은 절대추격. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | 120 | ![]() |
![]() | 공격대형 3 | 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격마다 자신의 오의카운트 변동량 +1을 부여하고, 자신은 절대추격. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | 240 | ![]() |
C스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 마방의 파도 짝수 1 | 짝수번째 턴 개시 시, 자신과 자신에게 인접한 아군에게 마방 +2를 부여 (1턴). (인접한 아군이 없어도 자신은 강화.) | 60 | ![]() |
![]() | 마방의 파도 짝수 2 | 짝수번째 턴 개시 시, 자신과 자신에게 인접한 아군에게 마방 +2를 부여 (1턴). (인접한 아군이 없어도 자신은 강화.) | 120 | ![]() |
![]() | 마방의 파도 짝수 3 | 짝수번째 턴 개시 시, 자신과 자신에게 인접한 아군에게 마방 +6을 부여 (1턴). (인접한 아군이 없어도 자신은 강화.) | 240 | ![]() |
연관 캐릭터 |
---|