위대한 중기사 헥토르
헥터
大いなる重騎士 ヘクトル
Hector: Brave Warrior
출전 : 파이어 엠블렘 열화의 검
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
키타 센리 신장 : 모츠츠 | 토리우미 코스케 | 2018-08-21 (2.8) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 5 | 9 | 6 | 55 |
48 | 37 | 22 | 39 | 28 | 174 |
- | - | - | +4 | -4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
마르테 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 자신의 HP ≥ 50% 이고 적이 전투를 시작했다면, 자신은 절대추격. |
마르테 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
마르테 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 중장 특효 무효. 자신의 HP ≥ 25% 이고 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 약화를 무효화하고 자신은 절대추격. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP = 100% 라면, 전투 중 적에게 공격/수비 -6을 부여하고 적은 추격불가. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
화염 | ||||
카운트 : 4 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 수비의 80%를 대미지에 추가. |
패시브
A스킬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
오스티아의 반격 | ||||||||||
SP : 350 해금레어 : 5 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격/수비 +4. |
B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격대형 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격마다 자신의 오의카운트 변동량 +1을 부여하고, 자신은 절대추격. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
마방의 파도 짝수 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
짝수번째 턴 개시 시, 자신과 자신에게 인접한 아군에게 마방 +6을 부여 (1턴). (인접한 아군이 없어도 자신은 강화.) |
연관 캐릭터 |
---|