홍색의 투희 히노카
紅の戦姫 ヒノカ
Hinoka: Warrior Princess
출전 : 파이어 엠블렘 if
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
하칸 신장 : 유코 | 나즈카 카오리 | 2017-02-02 (1.0) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7 | 8 | 6 | 7 | 47 |
41 | 35 | 32 | 25 | 24 | 157 |
-4 | - | - | +4 | - |
무기
전체 무기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
히노카의 붉은 나기나타 | ||||||||||||||||||||||||||||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||||||||||||
자신의 2칸 이내에 비병이나 보병 아군이 있다면, 전투 중 자신의 공격/속도 +4. |
히노카의 붉은 나기나타 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
히노카의 붉은 나기나타 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
자신의 2칸 이내에 비병이나 보병 아군이 있다면, 전투 중 자신의 공격/속도 +4. 자신의 2칸 이내의 보병, 비병 아군은 자신의 인접 칸으로 이동 가능. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
열풍 | ||||
카운트 : 4 SP : 300 | ||||
효과 | ||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 시작 전 특정 범위의 적에게 1.5 × (자신의 공격 - 적의 수비 or 마방) 의 대미지 부여. |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
수비의 각성 3 | ||||
SP : 160 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 자신의 HP ≤ 50% 이라면, 수비 +7 (1턴). |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
비인의 고무 | ||||
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 자신에게 인접한 비병 아군의 공격/속도 +6 (1턴). |
연관 캐릭터 |
---|