색채의 여행자 이그나츠
色彩の旅人 イグナーツ
Ignatz: Worldly Artist
출전 :
파이어 엠블렘 풍화설월
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 네코모치 | 야노 쇼고 | 2025-12-05 (10.0) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 9 | 4 | 11 | 55 |
| 40 | 46 | 48 | 19 | 46 | 199 |
| -4 | -4 | +4 | - | - |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
정밀한 관찰안의 활 | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 비행 특효. 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 적은, 전투 중 적 자신에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고, 받는 대미지를 +10 가산하고 (범위오의는 제외), 적 자신의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 50% 무효화 (범위오의는 제외). 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +10을 부여하고, 대미지를 +25 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 15 감산하고 (범위오의는 제외), 자신의 첫 번째 공격 전에 자신의 오의카운트 -1. | |||||||||||||||||||||||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
빙화 | ||||
| 카운트 : 4 SP : 200 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 마방의 80%를 대미지에 추가. | ||||
패시브
| A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 거나 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +7을 부여하고, 자신의 속도 > 적의 속도 라면, 전투 중 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 이고 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 추가적으로 전투 중 자신에게 공격/속도 +3을 부여. | |||||||||||||||||||||||||
| B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 적의 2칸 이내에 적이 있고, 적의 마방 < 자신의 마방 인 적에게 속도/수비 -7, 【혼란】,【연계 저해】를 부여 (적의 다음 행동까지). 해당 유닛의 턴 개시 시 스킬 발동 후, 【혼란】을 받고 있는 적의 수 ≥ 2 라면, 자신에게 【재이동(1)】을 부여 (1턴). 전투 중 적에게 속도/수비 -4를 부여하고 자신의 마방의 20%만큼 대미지에 가산 (범위오의는 제외). | |||||||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|


5
정밀한 관찰안의 활
3
4
빙화
2