나바타의 수호닌자 이글레느
ナバタの守護忍 イグレーヌ
Igrene: Ninja of Nabata
출전 : 파이어 엠블렘 봉인의 검
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (초영웅) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
쿠분 | 하라 유미 | 2021-11-05 (5.11) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 8 | 5 | 8 | 49 |
40 | 43 | 38 | 22 | 30 | 173 |
-4 | -4 | +4 | - | -4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
쿠노이치의 비도 | ||||
위력 : 9 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
속도 +4. 수비/마방 -4. 자신이 전투를 시작했다면, 2회 공격. 자신은 자신의 2칸 이내의 아군의 2칸 이내의 칸으로 이동 가능. 효과【암기 7】 |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
월광 | ||||
카운트 : 3 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 적의 수비/마방을 50% 감소시키고 공격. |
패시브
A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
무색의 사투 비행 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
HP +5. 공격/속도/수비/마방 +2. 자신이 5★, 레벨 40이고 전승영웅이거나 신계영웅이고, BST가 175보다 낮다면, 투기장 등에서 자신의 BST를 175로 취급. 자신이 5★, 레벨 40이고 전승영웅이나 신계영웅이 아니고, BST가 180보다 낮다면, 투기장 등에서 자신의 BST를 180으로 취급. |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
속도수비의 견제 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신의 2칸 이내의 적은 전투 중 속도/수비 -4. |
연관 캐릭터 |
---|