전력질주의 용병 아이크
全力疾走の傭兵 アイク
Ike: Full-Tilt Merc
출전 :
파이어 엠블렘 창염의 궤적
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (초영웅) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 키유 | 하기 미치히코 | 2026-07-07 (10.7) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 5 | 12 | 10 | 58 |
| 43 | 49 | 18 | 49 | 45 | 204 |
| -4 | +4 | -4 | - | - |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
그레일 용병단 깃발 | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 턴 개시 시, 자신과 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군에게 공격/수비/마방의 【대기】 +2를 부여. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신과 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군에게 공격/수비/마방의 【대기】 +4를 부여. 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +15를 부여하고, 적의 공격/수비 강화를 무효화하고, 대미지를 +25 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 15 감산하고, 적이 오의로 대미지를 가했을 시 추가적으로 적의 공격의 대미지를 15 감산하고, 자신의 첫 번째 추격 전에 자신의 오의카운트 -2. (이 스킬로 얻는 【대기】+는 자신에게는 최대 20, 아군에게는 최대 10.) | |||||||||||||||||||||||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
정진창염의 천공 | ||||||||||||||||||||
| 카운트 : 5 SP : 500 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 오의 발동 시, 자신과 적의 수비 중 높은 쪽만큼 대미지에 추가하고, 자신의 최대 HP의 50%만큼 회복. 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 【창염의 용사】와 "적의 오의가 아닌 스킬에 의한 '대미지를 X% 감산' 효과를 50% 무효화 (범위오의는 제외)" 상태를 부여 (1턴). 적은 추격 가능하다면 자신의 반격 전에 추격. 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 효과를 무효화하고, 자신이 받고 있는 【회복불가】의 효과를 50% 감산하고, 자신의 반격불가를 무효화하고, 적의 공격의 대미지를 40% 감산하고, 연속 공격을 받았다면, 두번째 공격부터 대신 70% 감산 (범위오의는 제외). | ||||||||||||||||||||
패시브
| A스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||
| 효과 | ||||
| HP +7, 공격/속도/수비/마방 +12. 전투 중 대미지를 +7 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 7 감산. | ||||
| B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 400 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 자신이 전투를 개시했다면, 적은 선제공격. 전투 중 적에게 공격/수비/마방 -4를 부여하고, 적은 추격불가하고, 자신의 수비의 20%만큼 대미지에 가산하고 (범위오의는 제외), 전투 중 자신이 공격을 가했을 시, 자신의 HP 7 회복. 출격 전 자신의 속도 ≥ 30 이라면, 전투 중 【신속추격 X%】 발동. (자신이 추격 불가능하고 2회 공격 효과를 발동하지 않았다면 100, 아니라면 50. 출격 전 속도는 전승, 신계, 보너스 등의 효과를 제한 기본 속도를 의미한다.) | |||||||||||||||||||||||||
| C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신에게 【방벽】을 부여하고 (1턴), 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 수비/마방 +6과 "전투 중 자신의 약화를 무효화" 상태를 부여 (1턴). 전투 중 자신에게 수비/마방 +X를 부여하고, 대미지를 +5 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 5 감산. (X = 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군의 수 × 2, 최대 6) | |||||||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|


5 (초영웅)
그레일 용병단 깃발
3
4
정진창염의 천공
2