사지의 뇌신 이슈타르
死地の雷神 イシュタル
Ishtar: Echoing Thunder
출전 :
파이어 엠블렘 성전의 계보
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (특수 4성) (개화영웅) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 니지 하야시 | 카도와키 마이 | 2022-04-18 (6.4) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 10 | 4 | 7 | 50 |
| 40 | 41 | 43 | 17 | 31 | 172 |
| -4 | +4 | -4 | -4 | - |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
뇌신 토르해머 | ||||
| 위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +6을 부여하고, 적에게 부여되는 "오의카운트 변동량 +X", 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 를 무효화하고, 자신이 전투를 시작했고 자신의 속도 ≥ 적의 속도 +10 이라면, 자신은 2회 공격. | ||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
월광 | ||||
| 카운트 : 3 SP : 200 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 적의 수비/마방을 50% 감소시키고 공격. | ||||
패시브
| A스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||
| 효과 | ||||
| 공격/속도 +7. 수비/마방 -5. | ||||
| B스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 전투 중 적에게 속도/마방 -3을 부여하고 적의 속도/마방 강화를 무효화. | ||||||||||||||||||||
| C스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
| 효과 | ||||
| 턴 개시 시, 자신의 오의카운트가 최대치라면, 자신의 오의카운트 -1. | ||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



5 (특수 4성) (개화영웅)
뇌신 토르해머
3
4
월광
2
1