뇌신 이슈타르
雷神 イシュタル
Ishtar: Thunder Goddess
출전 : 파이어 엠블렘 성전의 계보
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
스에카네 쿠미코 신장 : 스즈키 리카 | 카도와키 마이 | 2018-05-10 (2.5) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 10 | 4 | 7 | 45 |
38 | 34 | 36 | 17 | 26 | 151 |
-4 | - | - | -4 | +4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
토르해머 | ||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 속도 +6. |
토르해머 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
토르해머 전용연성 | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1) 자신이 전투를 시작했거나 자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 전투 중 자신의 속도 +6. 자신이 전투를 시작했거나 자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +5를 부여하고 자신의 추격불가를 무효화. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
월홍 | ||||
카운트 : 2 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 적의 수비/마방을 30% 감소시키고 공격. |
패시브
A스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
귀신비연의 일격 2 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격/속도 +4. |
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
매복 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
자신의 HP ≤ 75% 이고 적이 전투를 시작했다면, 자신은 선제공격. |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격의 파도 홀수 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
홀수번째 턴 개시 시, 자신과 자신에게 인접한 아군에게 공격 +6을 부여 (1턴). (인접한 아군이 없어도 자신은 강화.) |
연관 캐릭터 |
---|