설야를 품은 겨울의 왕녀 아이비
雪夜抱く冬の王女 アイビー
Ivy: Flurry Embrace
출전 :
파이어 엠블렘 if
파이어 엠블렘 인게이지
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (초영웅) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 카카게 | 히카사 요코 사와시로 미유키 | 2025-12-15 (10.0) |
| 쌍계 스킬 |
|---|
| 자신과 자신과 같은 출신의 아군에게 【쌍계효과 인】, 【쌍계효과 순】을 부여 (1턴). 제일 가까운 적이 있는 칸과 해당 적의 2칸 이내의 칸에 【천맥 독기】를 부여 (2턴). 【쌍계효과 인】 전투 중 자신의 공격/속도 +4. 【쌍계효과 순】 전투 중 자신에게 수비/마방 +4를 부여하고 플레이어 턴 혹은 에너미 턴에서 자신의 첫번째 전투에서, 적은 추격불가. 【천맥 독기】 해당 칸에 있는 적에게 이하의 효과를 발동. 적은 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고, 자신의 강화를 무효화. (천맥이 부여된 칸에 새로운 천맥을 부여할 경우, 덮어 쓴다.) (같은 타이밍에 다른 여러 천맥의 부여가 발생할 경우, 천맥은 소멸한다.) (쌍계스킬은 쌍계스킬 버튼을 통해서 맵 당 1회 사용 가능. 쌍계스킬은 더블시 사용 불가능.) |
| 쌍계 효과 |
| 인게이지 / if 쌍계를 넘어서의 점수를 증가. |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 8 | 4 | 13 | 52 |
| 39 | 49 | 34 | 19 | 48 | 189 |
| -4 | +4 | - | - | - |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
요염한 두 누나의 촛대 | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 적의 "적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산" 효과를 무효화 (범위오의 포함). 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 자신과 아군은, 전투 중 유닛 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고, 해당 유닛의 공격 전에 오의카운트 -1을 부여하고 (2회 공격이나 추격 포함), 전투 종료 후 HP 7 회복. 전투 중 자신은 대미지를 +25 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 15 감산하고 (범위오의는 제외), 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 를 무효화하고, 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 50% 무효화 (범위오의는 제외). (X = 자신이라면 15, 아니라면 5) | |||||||||||||||||||||||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
빙벽 | ||||
| 카운트 : 4 SP : 500 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 자신의 마방의 70%를 대미지에 추가. 자신 혹은 적의 오의가 발동 가능 상태거나 전투 중 혹은 전투 개시 전 발동했었고, 자신의 마방 ≥ 적의 마방 - 10 이라면, 적의 다음 공격의 대미지를 40% 감산. (한 전투에 한 번만 발동, 범위오의는 제외) | ||||
패시브
| A스킬 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 공격/속도/수비/마방 +9. 아군에 지원 상대가 있다면, 자신은 적을 통과 가능하고 자신의 3칸 이내에 있는 해당 아군의 2칸 이내의 칸으로 이동 가능. 아군에 지원 상대가 없다면, 턴 개시 시 자신에게 "이동력 +1" 상태를 부여 (1턴, 중복 불가). 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 【신속추격】, 【붉은 저주】를 부여 (1턴). 전투 중 대미지를 현재 전투에서 자신의 공격 횟수 × 5만큼 가산 (범위오의는 제외, 현재 공격 포함). 자신의 마방 > 적의 마방 이거나 자신의 2칸 이내에 지원 상대가 있다면, 혹은 지원 랭크라 S+인 지원 상대가 있다면, 자신은 2회 공격. 자신의 HP > 1 이고 적의 치명적인 공격을 받았을 때, 자신은 HP를 1 남기고 생존. (한 전투에 한 번만 발동, 중복 불가) | ||||||||||
| B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 적의 2칸 이내에 적이 있고, 적의 마방 < 자신의 마방 인 적에게 속도/마방 -7, 【혼란】,【연계 저해】를 부여 (적의 다음 행동까지). 해당 유닛의 턴 개시 시 스킬 발동 후, 【혼란】을 받고 있는 적의 수 ≥ 2 라면, 자신에게 【재이동(1)】을 부여 (1턴). 전투 중 적에게 속도/마방 -4를 부여하고 자신의 마방의 20%만큼 대미지에 가산 (범위오의는 제외). | |||||||||||||||||||||||||
| C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 적 중 적의 마방 < 자신의 마방 +5인 적에게 【모책】, 【약점노정】을 부여 (적의 다음 행동까지). 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 이내의 적에게 전투 중 속도/마방 -4을 부여하고 해당 적은 절대추격을 받음. | |||||||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|


5 (초영웅)
요염한 두 누나의 촛대
3
4
빙벽
2