고풍스러운 닌자 카게로
古風な忍 カゲロウ
Kagero: Honorable Ninja
출전 : 파이어 엠블렘 if
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
3 ~ 4 |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
랙 신장 : 카카게 | 무라카와 리에 | 2017-02-02 (1.0) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 8 | 5 | 6 | 44 |
31 | 35 | 32 | 22 | 28 | 148 |
- | - | - | - | -4 |
무기
전체 무기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
카게로의 현혹침 | ||||||||||||||||||||||||||||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||||||||||||
전투 개시 시, 자신의 공격 > 적의 공격 이라면, 전투 중 자신의 공격/속도 +4. 효과【암기 7】 |
카게로의 현혹침 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
카게로의 현혹침 전용연성 | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
전투 개시 시, 자신의 공격 > 적의 공격 이라면, 전투 중 자신의 공격/속도 +4. 효과【암기 7】 자신이 전투를 시작했다면, 적의 첫번째 공격의 대미지를 50% 감산. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
혈수 | ||||
카운트 : 2 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 자신이 입은 대미지의 30%를 대미지에 추가. |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
명경의 일격 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 마방 +6. |
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
암기죽이기 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
자신의 HP ≥ 50% 이고 무색 암기 상대로 전투할 시, 자신은 절대추격하고 적은 추격불가. |
연관 캐릭터 |
---|