봄바람의 쿠노이치 카게로
春色のくの一 カゲロウ
Kagero: Spring Ninja
출전 : 파이어 엠블렘 if
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (초영웅) (초특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
쿠분 | 무라카와 리에 | 2018-03-22 (2.3) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | 8 | 5 | 5 | 44 |
36 | 35 | 34 | 18 | 27 | 150 |
+4 | - | - | -4 | -4 |
무기
전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
헤비 캐럿+ | |||||||||||||||||||||||||
위력 : 12 사거리 : 2 SP : 300 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
오의 발동시 대미지 +10 가산. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 수비/마방 -7 (적의 다음 행동까지). |
헤비 캐럿+ 연성 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
흉성 | ||||
카운트 : 2 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 대미지 1.5배. |
패시브
A스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
속도마방의 인연 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신이 아군과 인접해있다면, 전투 중 자신의 속도/마방 +5. |
B스킬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
영예의 기쁨 | ||||||||||
SP : 100 해금레어 : 4 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
자신이 생존했다면, 수련의 탑 클리어 보상의 훈장 입수량 1.5배. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
비인의 문장 | ||||
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
자신의 2칸 이내의 비병 아군은 전투 중 공격/속도 +4. |
연관 캐릭터 |
---|