검마 카렐
剣魔 カレル
Karel: Sword Demon
출전 : 파이어 엠블렘 열화의 검
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
키타 센리 | 마지마 준지 | 2017-03-14 (1.1) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 8 | 9 | 6 | 5 | 47 |
47 | 30 | 35 | 25 | 20 | 157 |
- | -4 | - | +4 | - |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
무명일문의 검 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). |
무명일문의 검 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
무명일문의 검 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 오의 발동 시 대미지 +10 가산. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
혈수 | ||||
카운트 : 2 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 자신이 입은 대미지의 30%를 대미지에 추가. |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
공격의 각성 3 | ||||
SP : 160 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 자신의 HP ≤ 50% 이라면, 공격 +7 (1턴). |
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
몰아붙이기 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
자신의 HP ≤ 75%이고 자신이 전투를 시작했다면, 추격 가능하다면 적의 반격 전에 추격. |