홀로 헤매는 등불 카타리나
独歩惑う灯火 カタリナ
Katarina: Torchlit Wanderer
출전 : 파이어 엠블렘 신 문장의 비밀
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (초영웅) (초특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
카야8 | 유우키 카나 | 2021-01-18 (5.1) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 11 | 10 | 3 | 6 | 47 |
39 | 37 | 43 | 16 | 28 | 163 |
-4 | - | -4 | -4 | -4 |
무기
전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
어스름한 사룡의 송명 | |||||||||||||||||||||||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 전투 중 적에게 공격/속도/수비/마방 - (5 + 현재 해당 적이 받고 있는 공격/속도/수비/마방 약화 값)을 부여. (적이 만약 공격 -7 약화를 받고 있다면, 공격 -12, 기존의 약화를 합치면 -19) 스탯별로 따로 계산. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
월광 | ||||
카운트 : 3 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 적의 수비/마방을 50% 감소시키고 공격. |
패시브
A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
공격속도의 고군 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 전투 중 자신의 공격/속도 +7. |
B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
수비마방의 봉인 2 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
턴 개시 시, 적 중 제일 수비+마방 합이 높은 적에게 수비/마방 -5를 부여 (적의 다음 행동까지). |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격마방의 견제 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신의 2칸 이내의 적은 전투 중 공격/마방 -4. |
연관 캐릭터 |
---|