첫 번째 정월 크바실
はじめてのお正月 クワシル
Kvasir: Unknown Future
출전 : 파이어 엠블렘 히어로즈
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (초영웅) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
ne-on | 요미야 히나 | 2024-01-01 (8.0) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 8 | 8 | 8 | 52 |
40 | 45 | 47 | 21 | 30 | 183 |
-4 | - | +4 | -4 | -4 |
무기
전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
과거의 여신의 부채 | |||||||||||||||||||||||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 적의 속도/마방을 전투 개시 전 자신의 속도의 20%만큼 감산하고, 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 50% 무효화하고, 자신이나 적이 개시한 첫번째 전투라면, 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 70% 감산하고, 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 2칸 이내의 적에게 "반격불가" 상태를 부여 (1턴). |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
빛은 시간 | ||||||||||||||||||||
카운트 : 5 SP : 500 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
오의 발동 시 공격의 60%를 대미지에 추가. 전투 중 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 를 무효화. 자신이 전투를 시작했다면, 오의 발동 시, 이하의 효과 중 하나를 발동. (한 턴에 한 번만 발동, 전투 종료 후 자신이 생존해 있어야만 발동) (자신의 2칸 이내의 행동 종료한 아군 중 제일 HP가 높은 아군이 1명이라면, 해당 아군을 재행동시키고, 재행동을 받은 아군과 해당 아군의 더블상대 중 사거리가 2인 유닛에게 이동력을 1로 제한하는 상태 이상을 부여 (다음 행동 종료시까지). 아니라면, 자신에게 【시간의 문】을 부여 (1턴). ) |
패시브
A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
귀신비연의 유격 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +7을 부여하고, 자신의 속도 ≥ 적의 속도 -5 라면, 자신에게 오의카운트 변동량 +1 을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) |
B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
속도마방의 나기 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
전투 중 적에게 속도/마방 -X를 부여하고 (X = 4 + 적에게 부여된 【보너스】의 수, 최대 8, 스탯 강화 포함), 전투 중 적의 속도/마방 강화를 무효화. |
C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
보행의 간파 추격 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
턴 개시 시 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내에 있는 보병 아군에게 【간파 추격효과】를 부여하고, 자신에게 "자신의 2칸 이내의 아군의 인접 칸으로 이동 가능." 상태를 부여 (1턴). |
연관 캐릭터 |
---|