염검의 칼집 레갸른
炎剣の鞘 レーギャルン
Laegjarn: Sheathed Steel
출전 : 파이어 엠블렘 히어로즈
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
마에시마 시게키 신장 : 군죠 | 타무라 유카리 | 2018-09-21 (2.9) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 10 | 8 | 4 | 47 |
41 | 32 | 36 | 36 | 17 | 162 |
- | - | - | - | -4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
니우 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
속도 +3. 전투 중, 적이 받고 있는 강화의 합계의 50% 만큼 자신의 공격/속도/수비/마방을 상승. |
니우 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
니우 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
속도 +3. 적과 자신이 받고 있는 강화의 합계의 40% 만큼 자신의 공격/속도/수비/마방을 상승 (최대 10). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
비염 | ||||
카운트 : 3 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 수비의 50%를 대미지에 추가. |
패시브
A스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
적의 사투 비행 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
HP +5. 자신이 5★, 레벨 40이고 BST가 170보다 낮다면, 투기장 등에서 자신의 BST를 170으로 취급 |
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
공격의 봉인 3 | ||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 적 중 제일 공격이 높은 적에게 공격 -7을 부여 (적의 다음 행동까지). |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
원거리경계 3 | ||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
자신의 2칸 이내의 아군은 적이 활, 암기, 마도서, 지팡이일 때, 전투 중 수비/마방 +4. |
연관 캐릭터 |
---|