도시락도 토마토 레온
레오
お弁当もトマト レオン
Leo: Extra Tomatoes
출전 :
파이어 엠블렘 if
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
4 ~ 5 (전와의 연전) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 히노 신노스케 | 미야노 마모루 | 2019-04-24 (3.4) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 6 | 5 | 6 | 43 |
| 37 | 33 | 21 | 27 | 28 | 146 |
| -4 | -4 | - | -4 | -4 |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
샐러드샌드+ | ||||
| 위력 : 12 사거리 : 2 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격/마방 +4. | ||||
| 샐러드샌드+ 연성 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
흉성 | ||||
| 카운트 : 2 SP : 200 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 대미지 1.5배. | ||||
패시브
| A스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
| 효과 | ||||
| 활, 암기, 마도서, 지팡이인 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 수비/마방 +6. | ||||
| B스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
| 효과 | ||||
| 자신의 HP ≥ 70%이고 적이 전투를 시작했다면, 자신은 절대추격. | ||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



4 ~
5 (전와의 연전)
샐러드샌드+
3
흉성
1
2