어둠 속의 광견 라이나스
라이너스
闇の中の狂犬 ライナス
Linus: Savage Dog
출전 :
파이어 엠블렘 열화의 검
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
3 ~ 4 (대영웅전) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 스에카네 쿠미코 | 나리타 켄 | 2023-05-10 (7.5) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 13 | 8 | 5 | 55 |
| 42 | 46 | 43 | 36 | 20 | 187 |
| - | - | +4 | - | - |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
생명 없는 광아의 도끼 | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 속도 +3. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 현재 해당 적이 받고 있는 공격/속도/수비 강화 값만큼 자신의 공격/속도/수비/마방을 가산하고 적의 공격/속도/수비/마방을 감산하고 (스탯별로 따로 계산), 자신의 공격의 10%만큼 대미지를 가산하고, 적의 첫번째 공격의 대미지를 40% 감산. | |||||||||||||||||||||||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
용천 | ||||
| 카운트 : 4 SP : 200 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 공격의 50%를 대미지에 추가. | ||||
패시브
| B스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
| 효과 | ||||
| 전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 80% 라면, 적의 오의카운트 변동량 -1. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | ||||
| C스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
| 효과 | ||||
| 전투 종료 후, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적에게 【패닉】을 부여. | ||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



3 ~
4 (대영웅전)
생명 없는 광아의 도끼
용천
1
2
5