여자를 싫어하는 검사 론쿠
女嫌いの剣士 ロンクー
Lon'qu: Solitary Blade
출전 : 파이어 엠블렘 각성
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
3 ~ 4 |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
아키라 신장 : 하기야 카오루 | 코야스 타케히토 | 2017-02-02 (1.0) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7 | 11 | 5 | 5 | 47 |
45 | 29 | 39 | 22 | 22 | 157 |
- | -4 | - | - | - |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
고고의 검 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). |
고고의 검 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
고고의 검 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 공격/속도 +5. 수비/마방 -5. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
흉성 | ||||
카운트 : 2 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 대미지 1.5배. |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
속도 3 | ||||
SP : 120 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
속도 +3. |
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
매복 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
자신의 HP ≤ 75% 이고 적이 전투를 시작했다면, 자신은 선제공격. |