나의 길을 걷는다 류트
루시어
我が道を往く リュート
Luthier: Odd Wayfarer
출전 : 파이어 엠블렘 에코즈
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
마코 | 카케하시 아츠시 | 2021-06-08 (5.6) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 8 | 7 | 6 | 49 |
43 | 37 | 36 | 20 | 30 | 166 |
- | - | - | -4 | - |
무기
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
윈드 | 4 | 2 | 50 | |
엘윈드 | 6 | 2 | 100 | |
그룬폭스 | 8 | 2 | 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 적의 공격/속도/수비/마방 -4. | 200 |
그룬폭스+ | 12 | 2 | 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 적의 공격/속도/수비/마방 -4. | 300 |
그룬폭스+ 연성 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
기본 보조기 없음.
오의
이름 | 카운트 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
성영 | 3 | 대미지 1.5배. | 100 | ![]() |
흉성 | 2 | 대미지 1.5배. | 200 | ![]() |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 귀신의 일격 1 | 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격 +2. | 50 | ![]() |
![]() | 귀신비연의 일격 1 | 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격/속도 +2. | 120 | ![]() |
![]() | 귀신비연의 일격 2 | 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격/속도 +4. | 240 | ![]() |
B스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 캔슬 1 | 전투 개시 시, 자신의 HP =100% 라면, 적의 오의카운트 변동량 -1. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | 50 | ![]() |
![]() | 캔슬 2 | 전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 90% 라면, 적의 오의카운트 변동량 -1. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | 100 | ![]() |
![]() | 캔슬 3 | 전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 80% 라면, 적의 오의카운트 변동량 -1. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | 200 | ![]() |
연관 캐릭터 |
---|